| Registrasi Peserta Lomba MTQ SMP/MTS Sederajat | |||||||||||
| No | NOMOR | Nama Peserta | Asal Sekolah | Maqro' | Kode Wilayah | ||||||
| Kode Wilayah | Peserta | B01 | Bangkalan | P20 | Pasuruan | ||||||
| 1 | S24 | 36.00 | Nur Khoirotus Syifa' | MTS Jabal Noer | Qs. Al-baqarah ayat 110 | B02 | Banyuwangi | P21 | Ponorogo | ||
| 2 | S24 | 34 | Zulfa Rahma Mu'jizah | MTS Jabal Noer | Qs. Al-Hasyr ayat 18 | B03 | Blitar | P22 | Probolinggo | ||
| 3 | S24 | 24 | Veryal Eisha Aqila Zulfikar | SMP Asa Cendekia Sedati | Qs. Al-Baqarah ayat 117 | B04 | Bojonegro | S23 | Sampang | ||
| 4 | S27 | 5 | Muhammad Abyan Nafianto | MTSN Surabaya 1 | Qs. Al-baqarah ayat 127 | B05 | Bondowoso | S24 | Sidoarjo | ||
| 5 | S27 | 58 | Alya Nabilah Farihani | MTSN Surabaya 1 | Qs. Lukman ayat 12 | S25 | Situbondo | ||||
| 6 | N16 | 63 | M. Agus Miftah | MTSN Ngalawak Kertosono | Qs. Ali Imran ayat 133 | G06 | Gresik | S26 | Sumenep | ||
| 7 | N16 | 64 | Chusnina Fithrotin Nada | MTSN Ngalawak Kertosono | Qs. Al-mukminun ayat 1 | J07 | Jember | S27 | Surabaya | ||
| 8 | J08 | 52 | Tita Syafa'atul Khoir | MTSN Sumobito Jombong | Qs. Ali imran ayat 1 | J08 | Jombang | T28 | Trenggalek | ||
| 9 | J08 | 69 | Miftachul Faizin | MTSN Sumobito Jombong | Qs. An-Nahl ayat 1 | K09 | Kediri | T29 | Tuban | ||
| 10 | S27 | 49 | Muhammad Afifullah Akbar | SMP AL-Islah Surabaya | Qs. Al-baqarah ayat 124 | L10 | Lamongan | T30 | Tulungagung | ||
| 11 | S27 | 75 | Muhammad Fajar Syarif | SMPN 26 Surabaya | Qs. Ali Imran ayat 144 | L11 | Lumajang | ||||
| 12 | G06 | 35 | Muhammad Jalaluddin Fahmi | MTSN MA'arif Sidomukti Kebomas | Qs. Al-Isyra' ayat 78 | M12 | Madiun | ||||
| 13 | B04 | 53 | Abdullah Fajrul Falah | SMP Ahmad Yani 1 Bojonegoro | Qs. Ali Imran ayat 102 | M13 | Magetan | ||||
| 14 | S27 | 10 | Wiendy radesyah ramadani | MTSN 3 Surabaya | Qs. Al- Baqarah ayat 197 | M14 | Malang | ||||
| 15 | S24 | Naswa Aulia Sabila | SMPN 1 Sidoarjo | M15 | Mojokerto | ||||||
| 16 | S27 | 17 | Fahrian fadilah | SMP Khadijah | Qs. Ali Imran ayat 17 | N16 | Nganjuk | ||||
| N17 | Ngawi | ||||||||||
| P18 | Pacitan | ||||||||||
| P19 | Pamekasan | ||||||||||
Thursday, September 22, 2016
MAQRO' untuk Lomba MTQ Tingkat SMP/MTS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment